L’USKA publie régulièrement la nouvelle liste des fréquences des relais radioamateurs Suisses et Liechtenstein (HB9 et HB0) sur son site internet.
En date du 1er juillet 2021, voici la liste des répéteurs phonie et numérique, ci-dessous.
En premier vous trouverez la fréquence d’entrée du relais (TX), puis la fréquence de sortie du relais (RX), l’indicatif du relais ainsi que son QTH Locator, l’altitude du relais, des remarques et le statut : 0 = Planifier, 1 = QRV (actif), 2 = QRX (en silence), 3 = QRT (arreté).
QRG TX | QRG RX | Call | QTH | Locator | Alt. | Remarks | Status |
29,6500 | 29,5500 | HB9HD | Fronalpstock/SZ | JN46HX | 1904m | NFM RX>HochYbrig | 1 |
29,6800 | 29,5800 | HB9EE | Eglisau | JN47GN | 554m | project 2020 | 0 |
51,8500 | 51,2500 | HB9F | Schilthorn | JN36WN | 2970m | FM RX-T94.8 TX-T103.5 | 1 |
51,8900 | 51,2900 | HB9EE | Eglisau | JN47GN | 554m | project 2020 | 0 |
51,9300 | 51,3300 | HB9AM | Nütziweid | JN47BG | 701m | FM (qrv 2nd 2019) | 0 |
51,9700 | 51,3700 | HB9NF | Warten | JN47LH | 1201m | C4FM* FM T71.9 | 1 |
144,5750 | 432,6750 | HB9ID | Hesebool | JN47LN | 668m | FM T71.9 2m>70cm | 1 |
144,8250 | 144,8250 | HB9AC | Pfeffingen | JN37TL | 362m | EL#235967 | 1 |
144,8250 | 144,8250 | HB9AW | Willisau | JN37XC | 605m | D-STAR* | 1 |
144,8250 | 144,8250 | HB9DS | Grosswangen | JN47AD | 544m | official D-STAR. new DMR? | 2 |
144,8250 | 144,8250 | HB9VSD | Verbier | JN36OC | 1513m | D-STAR* CCS#84683 | 2 |
144,8250 | 144,8250 | HB9Z | Forch | JN47HH | 638m | C4FM #31931 | 2 |
144,8250 | 144,8250 | HB9MH | Pregassona | JN46LA | 404m | C4FM-Gateway | 1 |
144,8625 | 144,8625 | HB9OK | Poschiavo | JN56AH | 1015m | C4FM/D-STAR/DMR (09/2019) | 0 |
144,8625 | 144,8625 | HB9UCQ | Tête-de-Ran | JN37KB | 1353m | MM D-STAR/DMR/C4FM/T67.0 | 1 |
144,8875 | 144,8875 | HB9T | Château-d’Oex | JN47MN | 980m | C4FM #31157 (ID HB9HFV) | 1 |
144,9250 | 144,9250 | HB9UCQ | La Berra | JN36OQ | 1632m | MM D-STAR/DMR/C4FM (2020) | 0 |
144,9875 | 144,9875 | HB9DS | Rothrist | JN37WH | 459m | D-STAR, NOT IARU CONFORM! | 2 |
145,2250 | 145,2250 | HB9LC | Le Maillard | JN37JC | 1241m | FM 1750 Echo 30s | 1 |
145,2375 | 145,2375 | HB9UCQ | Le Pâquier-M. | JN36MO | 734m | D-STAR HB9UCQ_C | 1 |
145,2875 | 145,2875 | HB9BS | Gempenfluh | JN37TL | 759m | NFM T71.9 | 1 |
145,2875 | 145,2875 | HB9BC | Wolfwil | JN37WQ | 426m | EL#929173 NFM T71.9 | 1 |
145,3375 | 145,3375 | HB9FA | Balsthal | JN37UH | 489m | EL#4710 NFM DCS023 | 1 |
145,3375 | 145,3375 | HB9PE | Rougement | JN36OL | 993m | D-STAR* | 2 |
145,3375 | 145,3375 | HB9AK | Zernez | JN56BQ | 1475m | EL#983475 NFM T123.0 | 1 |
145,5750 | 144,9750 | HB9ZRH | Üetliberg | JN47FI | 862m | D-STAR CCS#80003 | 1 |
145,5750 | 144,9750 | HB9PE | Moléson | JN36MN | 1973m | NFM/NXDN (project 2016) | 0 |
145,5750 | 144,9750 | HB9DD | Val Scura TI | JN46MI | 1031m | NFM T103.6 <>Tamaro | 1 |
145,5875 | 144,9875 | HB9HD | Oberheid TG | JN47ML | 773m | D-STAR CCS#95023 | 1 |
145,5875 | 145,5875 | HB9LC | Le Locle | JN37JB | 986m | SIMPLEX NOT IARU CONFORM | 1 |
145,5875 | 144,9875 | HB9RD | Châtonnaye | JN36LS | 687m | DMR-M #228108 CC1 | 2 |
145,5875 | 144,9875 | HB9OH | Axalp | JN46AR | 1916m | C4FM* (prov. QTH) | 1 |
145,6000 | 145,0000 | HB9DD | Monte Tamaro | JN46KC | 1870m | EL#644556 T103.5 <>Scura | 1 |
145,6000 | 145,0000 | HB9LU | Luzern | JN47EB | 624m | EL#908271 NFM T71.9 | 1 |
145,6000 | 145,0000 | HB9BS | Schönenbuch | JN37SM | 396m | NFM T71.9 1750Hz | 1 |
145,6000 | 145,0000 | HB9MM | Les Pléiades | JN36KL | 1343m | NFM T67.0 | 1 |
145,6000 | 145,0000 | HB9RW | Parpaner Rothorn | JN46TR | 2850m | FM 1750Hz | 1 |
145,6125 | 145,0125 | HB9BO | Brienzer Rothorn | JN46AS | 2285m | D-STAR CCS#43453 DMR | 1 |
145,6125 | 145,0125 | HB9EE | Eglisau | JN47GN | 554m | C4FM NFM T69.3 | 1 |
145,6250 | 145,0250 | HB9Y | Moosalpe | JN36WG | 2123m | NFM T103.5 | 1 |
145,6250 | 145,0250 | HB9GE | Genève | JN36BF | 449m | EL#4167 NFM T67.0 | 1 |
145,6250 | 145,0250 | HB9OK | Poschiavo | JN56AH | 1087m | C4FM #17731 NFM T103.5 | 1 |
145,6250 | 145,0250 | HB9OK | San Salvatore | JN45LX | 864m | C4FM #18814 | 1 |
145,6250 | 145,0250 | HB9ND | Melchnau | JN37WE | 572m | NFM T94.8 | 1 |
145,6375 | 145,0375 | HB9CF | Rigi Scheidegg | JN47GA | 1648m | NFM T71.9 | 1 |
145,6375 | 145,0375 | HB9VSD | Verbier | JN36OC | 1513m | MM: NFM DMR NXDN DPMR | 1 |
145,6500 | 145,0500 | HB9F | Magglingen | JN37OD | 876m | NFM T94.8 DMR* CC1 | 1 |
145,6500 | 145,0500 | HB9AC | Pfeffingen | JN37TL | 362m | C4FM T71.9 project 2021 | 0 |
145,6625 | 145,0625 | HB9HAI | Weissfluhgipfel | JN46VT | 2806m | C4FM #28878 NFM T141.3 | 1 |
145,6625 | 145,0625 | HB9DS | Zofingen | JN37XH | 644m | D-STAR CCS#48003 | 1 |
145,6875 | 145,0875 | HB9F | Bern-Wankdorf | JN36RX | 561m | DMR-B #228311 CC1 | 1 |
145,6875 | 145,0875 | HB9EBS | Laufen | JN37SK | 384m | D-STAR CCS#47303 | 1 |
145,6875 | 145,0875 | HB9BO | Interlaken | JN36WQ | 661m | DMR-B #228392 CC2 | 2 |
145,6875 | 145,0875 | HB9DC | Etzel | JN47JE | 1092m | C4FM #17598 NFM T77.0 | 1 |
145,7000 | 145,1000 | HB9F | Schilthorn | JN36WN | 2970m | NFM T94.8 APCO-P25 | 1 |
145,7250 | 145,1250 | HB9G | Poele Chaud | JN36BK | 1628m | NFM « G » | 1 |
145,7250 | 145,1250 | HB9Z | Wildberg | JN47JK | 618m | C4FM #17780 NFM T71.9 | 1 |
145,7250 | 145,1250 | HB9T | Rothöchi | JN37TA | 686m | C4FM NFM T94.8 <>HB9T | 1 |
145,7375 | 145,1375 | HB9FS | Bad Ramsach | JN37WJ | 750m | NFM 1750Hz | 1 |
145,7375 | 145,1375 | HB9SP | Zürich | JN47GJ | 513m | NFM T77.0 | 1 |
145,7375 | 145,1375 | HB9RAR | Morlon | JN36MO | 785m | D-STAR* CCS#20603 | 1 |
145,7500 | 145,1500 | HB9Y | Sex Carro | JN36MD | 2091m | NFM 1750Hz | 1 |
145,7500 | 145,1500 | HB9BC | Läufelfingen | JN37WJ | 846m | EL#208314 T82.5 D-STAR | 1 |
145,7625 | 145,1625 | HB9H | Monte Tamaro | JN46KC | 1883m | NFM T103.5 & Carrier | 1 |
145,7625 | 145,1625 | HB9ZF | Bachtel | JN47KH | 946m | NFM T71.9 <>Rigi | 1 |
145,7625 | 145,1625 | HB9IAC | La Barillette | JN36BK | 1514m | D-STAR DCS115A | 1 |
145,7625 | 145,1625 | HB9GOMS | Reckingen VS | JN46CL | 1321m | NFM T71.9 | 1 |
145,7625 | 145,1625 | HB9Y | Zermatt | JN36VA | 1615m | NFM (QRT 30.10.20) | 3 |
145,7750 | 145,1750 | HB9AG | Lägern | JN47EL | 880m | NFM T77.0 | 1 |
145,7875 | 145,1875 | HB9AW | Twerenegg | JN47AB | 903m | D-STAR CCS#61303 | 1 |
145,7875 | 145,1875 | HB9PE | Château-d’Oeux | JN36MK | 1662m | DMR-B #228126 CC1 | 1 |
145,7875 | 145,1875 | HB9GR | Weisshorn | JN46TS | 2635m | C4FM* #17586 NFM T141.3 | 2 |
432,6750 | 144,5750 | HB9ID | Hesebool | JN47LN | 668m | FM T71.9 70cm>2m | 1 |
432,7375 | 432,7375 | HB9RAR | Morlon | JN36MO | 785m | D-STAR* | 1 |
432,7500 | 432,7500 | HB9AW | Sursee | JN47BE | 502m | D-STAR* | 1 |
432,7750 | 432,7750 | HB9AW | Willisau | JN37XC | 605m | D-STAR* | 1 |
432,8250 | 432,8250 | HB9F | Brienz | JN46AR | 693m | EL#258487 FM T94.8 | 2 |
434,5000 | 434,5000 | HB9DS | Buttisholz | JN47BC | 575m | D-STAR HOTSPOT | 2 |
438,0375 | 430,4375 | HB9BO | Brienzer Rothorn | JN46AS | 2285m | APCO P25 | 1 |
438,1000 | 438,1000 | HB9GL | Eschenbach | JN47LF | 480m | C4FM #17263 | 1 |
438,1500 | 438,1500 | HB9GL | Riedern GL | JN47MB | 493m | C4FM #17093 | 1 |
438,1500 | 438,1500 | HB9EE | Hüntwangen | JN47FO | 396m | project 2020 | 0 |
438,1750 | 438,1750 | HB9GL | Nuolen | JN47KE | 410m | C4FM #17315 | 1 |
438,2000 | 430,6000 | HB9DR | Wohlen | JN47DI | 419m | DMR-I #228501 CC1 SWISS | 1 |
438,2000 | 430,6000 | HB9FG | Coffrane | JN37KA | 950m | C4FM* | 1 |
438,2125 | 430,6125 | HB9F | Schilthorn | JN36WN | 2963m | DMR-B #228302 CC1 | 1 |
438,2125 | 430,6125 | HB9DC | Männedorf | JN47IG | 420m | DMR-B #228802 CC5 testing | 2 |
438,2125 | 430,6125 | HB9DR | St. Gallen | JN47QK | 654m | MM DMR-B/I #228903 CC1 | 1 |
438,2250 | 430,6250 | HB9BA | Weissenstein | JN37SG | 1280m | DMR-B #228402 CC1 | 1 |
438,2250 | 430,6250 | HB9DR | St. Gallen | JN47QJ | 767m | DMR-I #228901 CC2 SWISS | 1 |
438,2250 | 430,6250 | HB9CF | Andermatt | JN46GP | 1857m | DMR-B #228612 CC3 | 1 |
438,2375 | 430,6375 | HB9BG | Belp | JN36SV | 510m | DMR* #228306 | 1 |
438,2375 | 430,6375 | HB9NF | Sternenberg | JN47KJ | 885m | C4FM* NFM T71.9 | 2 |
438,2375 | 430,6375 | HB9NF | Warten | JN47LH | 1201m | C4FM* NFM T67.0 | 1 |
438,2500 | 430,6500 | HB9ID | St. Iddaburg | JN47LJ | 966m | C4FM* NFM T71.9 | 1 |
438,2500 | 430,6500 | HB9IAP | La Barillette | JN36BK | 1514m | DMR-B #228110 CC1 | 1 |
438,2500 | 430,6500 | HB9IPA | Steinhof | JN37UD | 554m | C4FM #17765 | 1 |
438,2625 | 430,6625 | HB9OH | Brienzwiler | JN46BS | 1329m | C4FM #17779 NFM T77.0 | 1 |
438,2625 | 430,6625 | HB9DR | Chur | JN46SU | 589m | DMR-I #228703 CC1 SWISS | 1 |
438,2625 | 430,6625 | HB9ZF | Uetliberg | JN47FI | 824m | DMR-B #228811 CC2 | 1 |
438,2625 | 430,6625 | HB9DM | Liestal | JN37UL | 603m | NXDN-Relais | 1 |
438,2625 | 430,6625 | HB9JEZ | St. Gallen | JN47QK | 657m | DMR-B #228902 CC1 (inoff) | 2 |
438,2750 | 430,6750 | HB9CR | Grindel | JN37SJ | 593m | C4FM #18712 | 1 |
438,2875 | 430,6875 | HB9GF | Leidenberg | JN47AD | 685m | DMR* NFM T71.9 <>Menzberg | 1 |
438,2875 | 430,6875 | HB9GF | Menzberg LU | JN37XA | 1027m | DMR/NFM <>Leidenberg | 1 |
438,2875 | 430,6875 | HB9EE | Etzgen | JN47BN | 384m | C4FM #31504 | 1 |
438,3000 | 430,7000 | HB9AR | Genève | JN36BE | 421m | D-STAR CCS#41812 | 1 |
438,3000 | 430,7000 | HB9GR | Chur | JN46SU | 580m | C4FM #17586 NFM T141.3 | 1 |
438,3125 | 430,7125 | HB9DC | Etzel | JN47JE | 1092m | DMR-B #228808 C5 | 1 |
438,3125 | 430,7125 | HB9CSR | Laufen | JN37SK | 384m | DMR-B #228410 CC1 | 1 |
438,3125 | 430,7125 | HB9VD | Middes | JN36LS | 673m | D-STAR* HB9VD__A | 1 |
438,3250 | 430,7250 | HB9BG | Falkenfluh | JN36UT | 1035m | DMR* #228307 | 1 |
438,3250 | 430,7250 | HB9DM | Läufelfingen | JN37WJ | 845m | DMR-B #228414 CC2 | 1 |
438,3375 | 430,7375 | HB9DC | Etzel | JN47JE | 1092m | MM DMR P25$293 NFM T77.0 | 1 |
438,3375 | 430,7375 | HB9VD | Le Chasseron | JN36GU | 1570m | DMR-B #228125 CC1 | 1 |
438,3500 | 430,7500 | HB9EAS | Nenzlingen | JN37SK | 652m | DMR-B #228406 CC1 | 1 |
438,3625 | 430,7625 | HB9SG | Hoher Kasten | JN47RG | 1773m | DMR-B #229904 CC1 | 1 |
438,3625 | 430,7625 | HB9AK | Kloten | JN47GK | 438m | DMR-B #228819 CC8 local | 1 |
438,3625 | 430,7625 | HB9KK | Münsingen | JN36SU | 596m | C4FM #17381 (inoff) | 2 |
438,3750 | 430,7750 | HB9UCQ | Le Pâquier-M. | JN36MO | 734m | DSTAR/DMR#228131/C4FM/T67 | 1 |
438,3750 | 430,7750 | HB9NFB | Gempen | JN37TL | 755m | DMR* | 1 |
438,3875 | 430,7875 | HB9ZG | Rigi-Scheidegg | JN47GA | 1654m | C4FM #18754 NFM T71.9 | 1 |
438,3875 | 430,7875 | HB9DM | Langenbruck | JN37VI | 704m | DMR-B #228409 CC1 | 1 |
438,3875 | 430,7875 | HB9DM | Läufelfingen | JN37WJ | 845m | DMR-B #228412 CC2 dummy | 2 |
438,4000 | 430,8000 | HB9LU | Luzern | JN47CA | 939m | C4FM #17119 NFM T71.9 | 1 |
438,4000 | 430,8000 | HB9AK | Schleitheim SH | JN47FR | 559m | EL#326020 NFM T88.5 | 1 |
438,4125 | 430,8125 | HB9W | Brütten | JN47IL | 610m | C4FM #34126 NFM T88.5 | 1 |
438,4125 | 430,8125 | HB9EAS | Sunneberg BL | JN37WM | 621m | DMR-B #228411 CC1 | 1 |
438,4250 | 430,8250 | HB9DA | Schmiedrued/AG | JN47BG | 701m | C4FM #17097 NFM T71.9 | 1 |
438,4250 | 430,8250 | HB9AS | La Berneuse | JN36MI | 2030m | DMR-B #228128 CC1 | 1 |
438,4375 | 430,8375 | HB9DD | Castel S. Pietro | JN45MV | 967m | DMR-B #228605 CC1 | 2 |
438,4375 | 430,8375 | HB9DM | Liestal | JN37UL | 602m | DMR-B #228404 CC1 | 1 |
438,4375 | 430,8375 | HB9DD | Val Scura | JN46LI | 1031m | DMR-B #228604 CC1 | 1 |
438,4375 | 430,8375 | HB9FB | Scheidegg | JN47LH | 1187m | C4FM* NFM T71.9 | 1 |
438,4375 | 430,8375 | HB9DD | Costa Piana | JN46HH | 1872m | DMR-B #228619 CC2 | 1 |
438,4500 | 430,8500 | HB0FL | Gaflei | JN47SD | 1483m | DMR#295999 CC2 | 1 |
438,4500 | 430,8500 | HB9FG | Coffrane | JN37KA | 950m | DMR-B #228201 CC1 | 1 |
438,4500 | 430,8500 | HB9FX | Zofingen | JN37XH | 644m | DMR-B #228403 CC2 | 1 |
438,4500 | 430,8500 | HB9OK | Poschiavo | JN56AH | 1087m | DMR-I #228707 CC1 SWISS | 1 |
438,4625 | 430,8625 | HB9DD | Monte Tamaro | JN46KC | 1870m | DMR-B #228602 CC1 | 1 |
438,4625 | 430,8625 | HB9F | Seftigen | JN36SS | 567m | DMR_PEER GWFN CC8 TS2 | 1 |
438,4625 | 430,8625 | HB9F | Bern (City) | JN36RW | 568m | DMR_MASTER GWFN CC8 TG2 | 1 |
438,4625 | 430,8625 | HB9F | Ringgenberg | JN36WQ | 590m | DMR_PEER GWFN CC8 TS2 | 1 |
438,4625 | 430,8625 | HB9F | Brienz | JN46AR | 693m | DMR_PEER GWFN CC8 TS2 | 1 |
438,4750 | 430,8750 | HB4FV | Premier VD | JN36FQ | 888m | C4FM #17062 | 1 |
438,4750 | 430,8750 | HB9SP | Siblinger Randen | JN47GR | 840m | DMR-I #228812 CC5 SWISS | 1 |
438,4875 | 430,8875 | HB9DD | Monte Generoso | JN45MV | 1213m | DMR-B #228601 CC1 | 1 |
438,4875 | 430,8875 | HB9DD | Poschiavo | JN56AH | 1011m | DMR-B #228701 CC1 | 1 |
438,4875 | 430,8875 | HB9NA | Mellingen | JN47DJ | 356m | C4FM #31707 NFM T74.4 | 1 |
438,4875 | 430,8875 | HB9DR | St. Gallen | JN47QK | 654m | C4FM #18835 | 1 |
438,4875 | 430,8875 | HB9DD | Airolo | JN46HM | 2044m | DMR-B #228603 CC1 | 1 |
438,5000 | 430,9000 | HB9DR | Wädenswil | JN47HF | 501m | DMR-I #228891 CC2 SWISS | 1 |
438,5000 | 430,9000 | HB9ND | Melchnau | JN37WE | 572m | NFM T94.8 <>HB9BA | 1 |
438,5125 | 430,9125 | HB9DD | San Bernardino | JN46OK | 1613m | DMR-B #228607 CC1 | 1 |
438,5125 | 430,9125 | HB9NFB | Reinach | JN37TL | 303m | DMR* | 1 |
438,5250 | 430,9250 | HB9LC | LaChaux-de-Fonds | JN37JB | 1098m | DMR-B #228202 CC1 MM | 1 |
438,5500 | 430,9500 | HB9GE | Meyrin | JN36AF | 430m | DMR-B #228102 CC1 | 1 |
438,5500 | 430,9500 | HB9CSR | Basel | JN37TN | 281m | DMR#228405-CC1/C4FM#34156 | 1 |
438,5625 | 430,9625 | HB9RD | Châtonnaye | JN36LS | 687m | DMR-I #228104 CC1 FRANCE | 1 |
438,5625 | 430,9625 | HB9VSD | Verbier | JN36OC | 1513m | Multimode NFM T67.0 | 1 |
438,5750 | 430,9750 | HB9EAS | Basel | JN37SM | 352m | DMR-B #228401 CC1 | 1 |
438,5750 | 430,9750 | HB9DC | Männedorf | JN47IG | 420m | DMR-I #228803 CC5 SWISS | 1 |
438,5750 | 430,9750 | HB9DC | Männedorf | JN47IG | 0m | DMR-B #228815 CC5 | 1 |
438,5875 | 430,9875 | HB9F | Bern (City) | JN36RW | 568m | DMR-B #228305 CC1 | 1 |
438,6000 | 431,0000 | HB9AK | Hörnli | JN47LI | 1126m | DMR-B #228809 CC1 | 1 |
438,6125 | 431,0125 | HB9BG | Falkenfluh | JN36UT | 1035m | C4FM #17549 DCS023 <>HB9T | 1 |
438,6250 | 431,0250 | HB9BSL | Liestal | JN37UL | 452m | C4FM #31448 NFM T71.9 | 1 |
438,6250 | 431,0250 | HB9LU | Luzern | JN47DB | 683m | DMR-B #228613 CC1 | 1 |
438,6500 | 431,0500 | HB9UF | Uetliberg | JN47FI | 870m | C4FM #17098 FM T71.9 | 1 |
438,6500 | 431,0500 | HB9Y | Roc Blanc | JN36MC | 1701m | EL#66814 | 1 |
438,6625 | 431,0625 | HB9RD | Châtonnaye | JN36LS | 687m | DMR-B #228112 CC1 | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9ZG | Hünenberg ZG | JN47FE | 471m | EL#81765 NFM T71.9 <>Aff. | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9UHF | Muttenz | JN37TM | 285m | C4FM EL#438675 FM T71.9 M | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9EI | Monte Bar TI | JN46MC | 1816m | EL#415650 FM T103.5 | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9Y | Moosalpe | JN36WG | 2123m | EL#68050 FM T103.5 | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9GE | Genève | JN36BF | 449m | DMR-B #228101 CC1 | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9DR | St. Gallen | JN47QJ | 767m | D-STAR* CCS#90062 | 1 |
438,6750 | 431,0750 | HB9DR | Rheineck | JN47IL | 450m | DMR-I #228905 CC1 SWISS | 1 |
438,7000 | 431,1000 | HB9BA | Weissenstein | JN37SG | 1280m | FM T123.0 1750Hz <>HB9ND | 1 |
438,7250 | 431,1250 | HB9XC | Chasseral | JN37MD | 1595m | FM T67.0 1750Hz | 1 |
438,7250 | 431,1250 | HB9EE | Eglisau | JN47GN | 554m | FM T69.3 C4FM local | 1 |
438,7375 | 431,1375 | HB9RAR | Morlon | JN36MO | 785m | DMR-I #228105 CC1 FRANCE | 1 |
438,7375 | 431,1375 | HB9DR | Rheineck | JN47TL | 450m | C4FM YCS 20/28/32/62 | 1 |
438,7500 | 431,1500 | HB9UF | Säntis | JN47QF | 2502m | C4FM* FM T71.9 « S » | 1 |
438,7750 | 431,1750 | HB9FS | Sissacherflue | JN37VL | 701m | FM 1750Hz | 1 |
438,7750 | 431,1750 | HB9RL | Cimetta | JN46JE | 1633m | C4FM #17313 FM T103.5 | 1 |
438,7750 | 431,1750 | HB9CF | Seelisberg UR | JN46GW | 1288m | FM 1750Hz | 1 |
438,8000 | 431,2000 | HB9UF | Pilatus | JN46DX | 2120m | EL#40107 FM T71.9 « P » | 1 |
438,8250 | 431,2250 | HB9CF | Rigi Scheidegg | JN47GA | 1648m | EL#37913 T71.9 <>Bachtel | 1 |
438,8500 | 431,2500 | HB9MM | La Praz | JN36FQ | 887m | FM 1750Hz | 1 |
438,8750 | 431,2750 | HB9LU | Luzern | JN47EB | 624m | FM T71.9 | 1 |
438,9250 | 431,3250 | HB9F | Bern-Wankdorf | JN36RX | 561m | C4FM #17882 FM T94.8 | 1 |
438,9250 | 431,3250 | HB9HD | Oberheid | JN47ML | 771m | EL#4711 FM T71.9 | 1 |
438,9500 | 431,3500 | HB9AG | Strihen | JN47AK | 850m | EL#48950 FM T77.0 | 1 |
438,9750 | 431,3750 | HB9F | Interlaken | JN36WQ | 661m | NFM T94.8 | 1 |
438,9750 | 431,3750 | HB9GL | Mollis Fronalp | JN47NB | 1382m | EL#41140 T71.9 <>Zürich | 1 |
438,9750 | 431,3750 | HB9H | Monti Loga | JN46MF | 1363m | proj. 2020, MM/NFM T103.5 | 0 |
439,0000 | 431,4000 | HB9FG | Le Gibloux | JN36MQ | 1201m | FM T67.0 | 1 |
439,0000 | 431,4000 | HB9SP | Zürich | JN47GJ | 513m | DMR-I #228804 CC5 SWISS | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9FS | Basel | JN37TN | 250m | FM 1750Hz | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9BB | Buchserberg | JN47RD | 1411m | EL#263037 FM T141.3 | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9SH | Schaffhausen | JN47IR | 515m | FM 1750Hz | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9AS | La Berneuse | JN36MI | 2032m | EL#423775 FM T67.0 | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9PFI | Grindelwald | JN46AO | 1391m | FM T94.8 | 1 |
439,0250 | 431,4250 | HB9T | Thun | JN36SS | 656m | C4FM #31830 FM T94.8 <-> | 1 |
439,0500 | 431,4500 | HB9F | Niesen | JN36TP | 2364m | NFM T94.8 | 1 |
439,0500 | 431,4500 | HB9CF | Andermatt | JN46GP | 1850m | EL#37913 T71.9 <>Bachtel | 1 |
439,0500 | 431,4500 | HB9OK | Monti di Malmera | JN46ME | 744m | C4FM #18814 T1750 | 1 |
439,0500 | 431,4500 | HB9OK | Poschiavo | JN56AH | 1015m | DMR #228709 CC1 C4FM | 1 |
439,0750 | 431,4750 | HB9HB | Unt.Grenchenberg | JN37QF | 1375m | FM T88.5 | 1 |
439,0750 | 431,4750 | HB9DC | Etzel | JN47JE | 1092m | C4FM-WX (inoff.) | 1 |
439,1000 | 431,5000 | HB9G | Petit Lancy | JN36BE | 450m | NFM | 1 |
439,1000 | 431,5000 | HB9ZF | Bachtel | JN47KH | 946m | DMR-B #228807 CC1 | 1 |
439,1250 | 431,5250 | HB9FM | Basel | JN37SM | 352m | FM T71.9 | 1 |
439,1250 | 431,5250 | HB9AW | Twerenegg | JN47AB | 903m | D-STAR CCS#61302 | 1 |
439,1500 | 431,5500 | HB9UF | Winterthur | JN47IL | 502m | FM T88.5 « W » | 1 |
439,1500 | 431,5500 | HB9UHF | Vairano | JN46JD | 673m | EL#439150 FM T71.9 | 1 |
439,1500 | 431,5500 | HB9UF | Zofingen | JN37XH | 644m | EL#612317 FM T71.9 | 1 |
439,1500 | 431,5500 | HB9F | Ringgenberg | JN36WQ | 590m | MM FM/D-STAR/APCO/DMR | 1 |
439,2000 | 431,6000 | HB9AE | Lutry | JN36IM | 750m | DMR-B #228103 CC1 | 1 |
439,2000 | 431,6000 | HB9T | Trubschachen | JN36VV | 1026m | C4FM #31927 FM T100.0 <-> | 1 |
439,2000 | 431,6000 | HB9HORU | Zermatt VS | JN36UA | 1627m | C4FM #34205 T94.8 <>HB9T | 1 |
439,2250 | 431,6250 | HB9ZO | Gossau | JN47JH | 500m | FM T71.9 | 1 |
439,2250 | 431,6250 | HB9VD | Le Chasseron | JN36GU | 1570m | EL#7336 FM T67.0 | 1 |
439,2500 | 431,6500 | HB9FS | Bad Ramsach | JN37WJ | 750m | FM 1750Hz | 1 |
439,2500 | 431,6500 | HB9AW | Willisau | JN37XB | 799m | EL#6879 FM T71.9 | 1 |
439,2500 | 431,6500 | HB4FL | L’Aiguille | JN36MF | 1436m | DMR-B #228118 CC2 | 1 |
439,2750 | 431,6750 | HB9HD | Fronalpstock/SZ | JN46HX | 1904m | FM T71.9 <>10m | 1 |
439,2750 | 431,6750 | HB9GE | Genève | JN36BF | 449m | DMR-B #228117 CC1 | 2 |
439,2750 | 431,6750 | HB9TF | Muottas Muragl | JN46WM | 2406m | C4FM #37857 NFM T141.3 | 1 |
439,3000 | 431,7000 | HB9T | Niederhorn | JN36VR | 1960m | EL#496706 T94.8 C4#34119 | 1 |
439,3000 | 431,7000 | HB9SP | Zürich | JN47GJ | 513m | APCO-P25 NAC$293 FM T77.0 | 1 |
439,3250 | 431,7250 | HB9BS | Gempenfluh | JN37TL | 759m | FM T71.9 1750Hz I *70/71 | 1 |
439,3375 | 439,3375 | HB9PE | Château-d’Oex | JN36MK | 1662m | SIMPLEX NOT IARU CONFORM | 2 |
439,3500 | 431,7500 | HB9HAI | Weissfluhgipfel | JN46VT | 2806m | EL#83400 NF T141.3 | 1 |
439,3500 | 431,7500 | HB9ZG | Affoltern a.A. | JN47FG | 554m | NFM T103.5 EL<>Hünenberg | 1 |
439,3750 | 431,7750 | HB9XC | Loveresse | JN37OG | 1221m | FM T67.0 | 1 |
439,3750 | 431,7750 | HB9GL | Zürich | JN47FI | 823m | EL#41140 T71.9 <>Mollis | 1 |
439,4000 | 431,8000 | HB9ZF | Bachtel | JN47KH | 946m | EL#37913 T71.9 <>HB9CF | 1 |
439,4000 | 431,8000 | HB9GOMS | Reckingen VS | JN46CL | 1321m | EL#507099 FM T71.9 | 1 |
439,4000 | 431,8000 | HB9BR | Lutry | JN36IM | 750m | FM T67.0 | 1 |
439,4125 | 431,8125 | HB9BO | Niesen | JN36TP | 2364m | DMR-B #228312 CC2 P25 | 1 |
439,4250 | 431,8250 | HB9GE | Genève | JN36BF | 449m | EL#4167 FM T67.0 | 1 |
439,4250 | 431,8250 | HB9GR | Valens | JN46RX | 917m | MM DMR #228705 CC4 T141.3 | 1 |
439,4375 | 431,8375 | HB9PE | Moléson | JN36MN | 1973m | DMR-B #228129 CC2 | 1 |
439,4375 | 431,8375 | HB9TG | Wetzikon TG | JN47MM | 607m | DMR-B #228814 CC1 | 1 |
439,4500 | 431,8500 | HB9BG | Belp | JN36SV | 510m | EL#276406 NFM T88.5 | 1 |
439,4500 | 431,8500 | HB9RL | Locarno | JN46JE | 1671m | D-STAR CCS#47572 | 2 |
